13 models available in Nepal
Listed starting prices are indicative, not on-road prices. Variant prices may differ; models without confirmed numeric prices are shown as price on request.
| Model | Type | Starting price in Nepal |
|---|---|---|
| Suzuki Eeco Cargo | Petrol / Diesel | NPR 2,049,000 |
| Suzuki Alto K10 | Petrol / Diesel | NPR 2,799,000 – 3,549,000 |
| Suzuki Celerio | Petrol / Diesel | NPR 3,199,000 – 4,199,000 |
| Suzuki Wagon R | Petrol / Diesel | NPR 3,199,000 – 4,029,000 |
| Suzuki Eeco | Petrol / Diesel | NPR 3,499,000 – 3,599,000 |
| Suzuki Epic Swift | Petrol / Diesel | NPR 3,899,000 – 5,229,000 |
| Suzuki Fronx | Petrol / Diesel | NPR 4,249,000 – 6,479,000 |
| Suzuki Brezza | Petrol / Diesel | NPR 4,749,000 – 6,679,000 |
| Suzuki NEW Brezza | Petrol / Diesel | NPR 4,899,000 – 7,229,000 |
| Suzuki E-Vitara | EV | NPR 5,299,000 – 6,449,000 |
| Suzuki Victoris | Hybrid | NPR 5,499,000 – 9,829,000 |
| Suzuki Grand Vitara | Hybrid | NPR 5,899,000 – 10,229,000 |
| Suzuki Jimny | Petrol / Diesel | NPR 6,499,000 – 7,579,000 |

Suzuki
From Rs. 20.49 Lakh

Suzuki
From Rs. 27.99 Lakh

Suzuki
From Rs. 31.99 Lakh

Suzuki
From Rs. 31.99 Lakh

Suzuki
From Rs. 34.99 Lakh

Suzuki
From Rs. 38.99 Lakh

Suzuki
From Rs. 42.49 Lakh

Suzuki
From Rs. 47.49 Lakh

Suzuki
From Rs. 48.99 Lakh

Suzuki
From Rs. 64.99 Lakh